Дюбель нейлоновый MQ Quattro
- Особая технология Quattro для более высоких нагрузок
- Работа с различными стройматериалами
- Подходит для шурупов всех типов
- Предварительный монтаж
Диаметр анкера и бура (мм) | dnom = d0 | 12 |
Длина (мм) | L | 60 |
Глубина отверстия (мм) | h0 | 80 |
Диаметр шурупа дерево / ДСП (мм) | ds | 8-10 |
Метрическая резьба | ds | M8 |
Упаковка |
||
Упаковка (шт.) | 25 | |
FS | FS1/1 | |
Количество в коробке (шт.) | 900 | |
SK | SK32 | |
Количество на паллете | 54000 | |
Технические данные |
||
Cжатая зона бетона С20/25, вырыв (кН) | 2.7 | |
Кирпич, вырыв (кН) | 1.50 | |
Газобетон, вырыв (кН) | 0.40 | |
Песчаник, вырыв (кН) | 2.10 | |
Пустотелый кирпич, вырыв (кН) | 0.50 | |
Дополнительная информация |
||
Вес FS | 0.15 kg | |
Вес SK | 5.47 kg | |
Тип | 12 x 60 | |
EAN код |
||
EAN код FS | 7610634112821 | |
EAN код SK | 7610634112494 | |
1) Шуруп для ДСП | ||
Показатели действительны при использовании шурупов для дерева максимального диаметра | ||
Нагрузки рекомендуемые; коэффициент безопасности 5 | ||
1кН ≈ 100 кг |